document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write('
黑化股份|证券代码| 600179请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:55:37
黑化股份|证券代码| 600179请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:52:03
郑州煤电|证券代码| 600121请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:51:06
新大洲A|证券代码| 000571请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:50:47
宁波韵升|证券代码| 600366请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:44:36
万科A|证券代码| 000002请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:40:11
东方创业|证券代码| 600278请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:39:54
安泰集团|证券代码| 600408请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:35:36
正邦科技|证券代码| 002157请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:34:04
中信国安|证券代码| 000839请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:33:34
中国中铁|证券代码| 601390请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:33:11
宏达股份|证券代码| 600331请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:26:13
武钢股份|证券代码| 600005请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:23:45
中集集团|证券代码| 000039请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:19:15
全柴动力|证券代码| 600218请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:17:35
华泰股份|证券代码| 600308请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:16:49
金宇集团|证券代码| 600201请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:15:41
歌华有线|证券代码| 600037请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:14:06
酒钢宏兴|证券代码| 600307请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:05:41
北大荒|证券代码| 600598请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:04:55
正虹科技|证券代码| 000702请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 14:03:48
东阳光铝|证券代码| 600673请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:59:48
山西焦化|证券代码| 600740请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:59:23
中炬高新|证券代码| 600872请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:45:23
青岛啤酒|证券代码| 600600请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:43:47
武钢股份|证券代码| 600005请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:42:23
湖南投资|证券代码| 000548请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:42:07
国恒铁路|证券代码| 000594请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:41:04
亚盛集团|证券代码| 600108请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:39:58
中恒集团|证券代码| 600252请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:38:24
上风高科|证券代码| 000967请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:35:38
建发股份|证券代码| 600153请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:34:53
锡业股份|证券代码| 000960请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:33:41
湖北宜化|证券代码| 000422请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:31:26
英力特|证券代码| 000635请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:31:05
方正科技|证券代码| 600601请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:26:35
金钼股份|证券代码| 601958请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:26:07
云南铜业|证券代码| 000878请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:24:42
赤天化|证券代码| 600227请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:22:50
沈阳化工|证券代码| 000698请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:16:29
天利高新|证券代码| 600339请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:12:12
锦龙股份|证券代码| 000712请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 13:01:38
人福科技|证券代码| 600079保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:18:11
云南铜业|证券代码| 000878请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:13:40
宏达股份|证券代码| 600331请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:13:01
驰宏锌锗|证券代码| 600497请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:04:41
华意压缩|证券代码| 000404请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:04:02
长城信息|证券代码| 000748请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:03:47
驰宏锌锗|证券代码| 600497请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 11:01:00
亚盛集团|证券代码| 600108请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:51:40
华东电脑|证券代码| 600850请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:50:01
星湖科技|证券代码| 600866请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:44:01
欣龙控股|证券代码| 000955请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:41:45
华星化工|证券代码| 002018请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:40:37
安泰科技|证券代码| 000969请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:39:42
珠海中富|证券代码| 000659请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:25:02
内蒙华电|证券代码| 600863请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:22:56
浙江龙盛|证券代码| 600352请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:20:23
铜陵有色|证券代码| 000630请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:19:43
鲁西化工|证券代码| 000830请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:17:38
金岭矿业|证券代码| 000655请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:14:27
广汇股份|证券代码| 600256请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:13:04
鲁泰A|证券代码| 000726请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 10:10:23
华闻传媒|证券代码| 000793请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:50:07
万科A|证券代码| 000002请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:49:31
武钢股份|证券代码| 600005请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:48:57
新中基|证券代码| 000972请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:48:24
中联重科|证券代码| 000157请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:48:06
宜华木业|证券代码| 600978请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:47:21
锌业股份|证券代码| 000751请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:46:36
上海机电600835请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:45:23
方正科技|证券代码| 600601请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:44:14
亿城股份|证券代码| 000616请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:42:45
新中基|证券代码| 000972请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:42:20
美的电器|证券代码| 000527请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:39:26
中泰化学|证券代码| 002092请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:39:04
欣龙控股|证券代码| 000955请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:38:36
津滨发展|证券代码| 000897请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:38:18
滨海能源|证券代码| 000695请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:37:59
三房巷|证券代码| 600370请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-3 9:37:44
请保存日K线图形以备作业用。本通知非买卖建议,否则责任自负。2008-12-3 9:36:56
丰原药业|证券代码| 000153请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:53:45
一汽夏利|证券代码| 000927请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:21:21
华北制药|证券代码| 600812请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:19:49
太极实业|证券代码| 600667请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:13:57
山东海龙|证券代码| 000677请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:09:58
欣龙控股|证券代码| 000955请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:07:06
一汽轿车|证券代码| 000800请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:06:43
科达股份|证券代码| 600986请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 14:02:28
保定天鹅|证券代码| 000687请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:59:32
漳州发展|证券代码| 000753请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:50:13
黑牡丹|证券代码| 600510请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:42:58
津滨发展|证券代码| 000897请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:39:54
中金岭南|证券代码| 000060请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:36:22
驰宏锌锗|证券代码| 600497请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:35:26
宏达股份|证券代码| 600331请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:34:53
锌业股份|证券代码| 000751请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 13:30:39
中国中期|证券代码| 000996请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 11:15:27
辽宁成大|证券代码| 600739请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 11:12:03
中大股份|证券代码| 600704请保存日K线图形以备作业用。不构成买卖建议。2008-12-2 11:10:19
');